Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Träslövsläge IF Innebandy Herrjr

Följ

Innebandy Herrjr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träslövsläge IF
Innebandy
Innebandy Herrjr

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,3

    Poäng/Match

  • 5,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Warberg IBF P08 9 8 0 1 66 20 46 24
2 Träslövsläge IF Herrjr 9 7 0 2 53 33 20 21
3 Träslövsläge IF P09 9 6 1 2 48 51 -3 19
4 Onsala IBK P 08 Svart 9 5 1 3 51 41 10 16
5 Varla IBK P 08 Svart 9 5 0 4 58 41 17 15
6 Warberg IBF P09 Blå 9 3 2 4 48 43 5 11
7 Tvååkers IBK P 06/07* 9 3 1 5 47 41 6 10
8 Frillesås FF P 07 9 2 2 5 25 43 -18 8
9 Kustens IF HU-lag 07/09 9 1 1 7 34 64 -30 4
10 Halmstads IBK P 07 9 1 0 8 24 77 -53 3
11 Kustens IF HU-lag 07/09* 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng